(→Switch: Tables) |
(→Switch: moar Switchports) |
||
Line 108: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
| 1 || Alles für alle | | 1 || Alles für alle | ||
|- | |||
| 2 || ? | |||
|- | |||
| 3 || ? | |||
|- | |- | ||
| 4 || Freifunk Clients | | 4 || Freifunk Clients | ||
Line 119: | Line 123: | ||
|- | |- | ||
| 1 || Freifunk Mesh | | 1 || Freifunk Mesh | ||
|- | |||
| 2 || Patch 1 | |||
|- | |||
| 3 || Freifunk Node 258 (WAN) | |||
|- | |||
| 4 || Patch 2 | |||
|- | |||
| 5 || Patch 17 (PoE injector) | |||
|- | |||
| 6 || (empty) | |||
|- | |||
| 7 || RIPE Probe | |||
|- | |||
| 8 || (empty) | |||
|- | |||
| 9 || Patch 9 | |||
|- | |||
| 10 || Patch 5 | |||
|- | |||
| 11 || Patch 10 | |||
|- | |||
| 12 || (empty) | |||
|- | |- | ||
| 18 || [[Host:Edge]] (LACP) | | 18 || [[Host:Edge]] (LACP) |
Revision as of 21:00, 18 August 2014
Serverraum | |
---|---|
Network Equipment | |
Ort | Weiter hinten |
Beinhaltet: Chromecast, USV
Netzwerkschrank
Aufgehängt an der Wand befindet sich ein Netzwerkschrank. Dort enden in einem Patchfeld 24 Twisted-Pair-Kabel, die zu den Netzwerkdosen überall im Dorf führen. Diese sind durch zwei Switches verbunden, an die auch die Server angeschlossen sind.
Außerdem befinden sich hier das Kabelmodem (Unitymedia) und ein PoE-Injektor für den Chaosdorf-AP.
Serverschrank
Mitten im Raum haben wir einen Serverschrank (19"-Rack) mit 18 Höheneinheiten (HE). Darin befinden sich ganz unten die USV und darauf vier Audioverstärker. Es sind derzeit also noch 8 HE frei. Für ein weiteres Rack existieren Schienen, die noch verbaut werden müssten.
Server
Die Server ohne 19"-Gehäuse stehen auf einem Matekasten rechts neben dem Rack. Siehe Netzwerk.
Has purpose | |
---|---|
Lab01 | ARM cluster member |
Lab02 | ARM cluster member |
Lab03 | ARM cluster member |
Selene | IPv4, IPv6, DNS, DHCP, DN42 |
Stromversorgung
Der Serverraum ist über ein dreiadriges Stromkabel an die Unterverteilung angeschlossen. An eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz sind Verstärker und USV angeschlossen. An der USV hängt eine weitere Steckdosenleiste (oben auf dem Rack, "USV proctected"), die Server und Netzwerkschrank versorgt.
Patchpanel
Nr | Was |
---|---|
1 | ? |
2 | LAN Tür (infodisplay) |
3 | ? |
4 | ? |
5 | Hackcenter Heizung links |
6 | LAN Lounge (donationprint) (?) |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | Lounge Telefon (Fenster, Port rechts) |
12 | Hackcenter Heizung rechts |
13 | ? |
14 | Lounge Treppe links 1 |
15 | ? |
16 | ? |
17 | Hackcenter (Host:Hackcenter) |
18 | Hackcenter (Host:Hackcenter2) |
19 | ? |
20 | Maschinenraum links (Freifunk) |
21 | Hinterzimmer? |
22 | ? |
23 | nomspace (Host:Nomspace) |
24 | Hinterzimmer (Host:Hinterzimmer) |
Switch
VLANs:
Nr | Was |
---|---|
1 | Alles für alle |
2 | ? |
3 | ? |
4 | Freifunk Clients |
5 | Freifunk Mesh |
Ports:
Nr | Was |
---|---|
1 | Freifunk Mesh |
2 | Patch 1 |
3 | Freifunk Node 258 (WAN) |
4 | Patch 2 |
5 | Patch 17 (PoE injector) |
6 | (empty) |
7 | RIPE Probe |
8 | (empty) |
9 | Patch 9 |
10 | Patch 5 |
11 | Patch 10 |
12 | (empty) |
18 | Host:Edge (LACP) |
20 | Host:Edge (LACP) |