No edit summary |
(→Sony) |
||
| Line 230: | Line 230: | ||
|- | |- | ||
|Verkauft | |Verkauft | ||
|ca. 104,25 Millionen | |ca. 104,25 Millionen | ||
|- | |- | ||
|Vorgänger | |Vorgänger | ||
Revision as of 16:18, 25 June 2012
Achtung Baustelle!
Atari
Verfügbare Spiele:
Nintendo
| Name | Super Nintendo Entertainment System |
| Bild | |
| Hersteller | Nintendo |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 4. Generation (16-Bit) |
| EU-VÖ | 11. April 1992 |
| J-VÖ | 21. November 1990 |
| US-VÖ | 13. August 1991 |
| CPU | 16-Bit Ricoh 5A22 (65C816-Kern) 3,58 MHz |
| GPU | 2 PPU |
| Medien | Module |
| Controller | |
| Online-Dienst | Satellaview (Nur in Japan) |
| Verkauft | ca. 49,10 Millionen |
| Vorgänger | NES |
| Nachfolger | Nintendo 64 |
| Info |
Verfügbare Spiele:
- Super Mario World
SpeedRun
| Player | System | Time/Points | Cheats |
|---|---|---|---|
| ragnar | Emulator: ZSNES | Endbosses: 8m/17m/30m Total:55 min |
Speed-Cheat overworld Savepoints Bowsers fortress |
Sega
Verfügbare Spiele:
- Sonic the hedgehog 1
- Sonic the hedgehog 2
Sony
Verfügbare Spiele: