(→Sony) |
|||
Line 67: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
|Hersteller | |Hersteller | ||
| | |Nintendo | ||
|- | |- | ||
|Typ | |Typ | ||
|Stationäre Spielkonsole | |||
|- | |- | ||
|Generation | |Generation | ||
Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
|CPU | |CPU | ||
|16-Bit | |16-Bit Ricoh 5A22 Western Design Center 65C816-Kern 3,58 MHz | ||
|- | |- | ||
|GPU | |GPU | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
|Medien | |Medien | ||
|Module | |||
|- | |- | ||
|Controller | |Controller | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
|Online-Dienst | |Online-Dienst | ||
| | |Satellaview (Nur in Japan) | ||
|- | |- | ||
|Verkauft | |Verkauft | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
|Vorgänger | |Vorgänger | ||
| | |Nintendo Entertainment System | ||
|- | |- | ||
|Nachfolger | |Nachfolger | ||
| | |Nintendo 64 | ||
|- | |- | ||
|Info | |Info | ||
Line 129: | Line 129: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Sega == | == Sega == |
Revision as of 17:21, 25 June 2012
Achtung Baustelle!
Atari
Verfügbare Spiele:
Nintendo
Verfügbare Spiele:
- Super Mario World
SpeedRun
Player | System | Time/Points | Cheats |
---|---|---|---|
ragnar | Emulator: ZSNES | Endbosses: 8m/17m/30m Total:55 min |
Speed-Cheat overworld Savepoints Bowsers fortress |
Sega
Verfügbare Spiele:
- Sonic the hedgehog 1
- Sonic the hedgehog 2
Sony
Verfügbare Spiele: