m (moeP) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|name=Hockerkocher | |name=Hockerkocher | ||
|description=Kochen | |description=Kochen | ||
|location= | |location=Innenhof | ||
|resource category=Hardware | |resource category=Hardware | ||
|image=hockerkocher.jpg | |image=hockerkocher.jpg | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|broken=rebuy | |broken=rebuy | ||
|annoying=remove | |annoying=remove | ||
|has label= | |has label=Yes | ||
}} | }} | ||
Der Hockerkocher ist ein Gasbrenner, auf dem man große Töpfe erhitzen kann, um Suppen herzustellen oder Bier zu brauen. | Der Hockerkocher ist ein Gasbrenner, auf dem man große Töpfe erhitzen kann, um Suppen herzustellen oder Bier zu brauen. |
Latest revision as of 17:39, 30 August 2020
Hockerkocher | |
---|---|
Kochen | |
Ort | Innenhof |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | nomaster |
Benutzung | frei |
Der Hockerkocher ist ein Gasbrenner, auf dem man große Töpfe erhitzen kann, um Suppen herzustellen oder Bier zu brauen.
Anschluss erfolgt an eine Propangas-Flasche, wie sie im Baumarkt erhältlich ist. Im Maschinenraum steht für gewöhnlich eine angebrochene Flasche zur Verfügung. Wenn diese leer ist, dann ersetze sie bitte durch eine neue.
Technische Daten:
- Länge/Breite 40 cm, Höhe 18 cm
- mit Piezozündung und Zündsicherung
- Brennerdurchmesser ca. 18 cm, Leistung 9,5 kW
- Lieferung inkl. 1,5 m Schlauch und 50 mBar Druckregler, Gasverbrauch ca. 730 g/Std.