(Tried to fix chaosdorf ESSID, did not work :( Also modernized it a bit.) |
|||
(13 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|name=WLAN | |name=WLAN | ||
|description=Datentransfer | |description=Datentransfer | ||
|resource category=Infrastruktur | |resource category=Infrastruktur | ||
|ownership=club | |ownership=club | ||
|contactnick=nomaster | |contactnick=nomaster, dago | ||
|use=free | |use=free | ||
|broken=notify | |broken=notify | ||
|annoying=ignore | |annoying=ignore | ||
|has label= | |has label=Yes | ||
}} | }} | ||
Das Chaosdorf | [[File:WLAN Access Point .jpg|thumb|WLAN Access Point im [[Hackcenter]]]] | ||
[[File:Wlan.png|thumb|Funkabdeckung der WLAN Access Points]] | |||
Das Chaosdorf verfügt über mehrere WLAN Access Points, die in allen Räumen das [[Netzwerk]] des Chaosdorfs zu euren Geräten bringt. | |||
==Netzwerke== | |||
Folgende Netzwerke werden zur Verfügung gestellt: | |||
== | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
|- | |||
!SSID | |||
!Zweck | |||
!Interne Firewall | |||
!WLAN-Band | |||
!Zusatzinfos | |||
|- | |||
|chaosdorf access | |||
|Für eure Notebooks, Smartphones, etc. | |||
|Ja | |||
|5 GHz | |||
6 GHz | |||
|WPA3, fast roaming, etc. | |||
|- | |||
|chaosdorf legacy | |||
|Für ältere Geräte, auf denen 'access' nicht funktioniert | |||
| Ja | |||
|2,4 GHz | |||
5 GHz | |||
|WPA2, weniger sicher | |||
|- | |||
| chaosdorf iot | |||
| Für Internet of Things | |||
|Nein | |||
|2,4 GHz | |||
|Hier verbinden sich zum Beispiel unsere [[Sensorium|Raumsensoren]] | |||
|- | |||
|chaosdorf services | |||
|Für Services und euer Endgerät, wenn es ein Server sein soll | |||
|Nein | |||
|2,4 GHz | |||
5 GHz | |||
|Hier verbinden sich zum Beispiel unsere [[Chromecast|Chromecasts]] | |||
|- | |||
|chaosdorf | |||
| Historische SSID | |||
|Nein | |||
|5 GHz | |||
6 GHz | |||
|Momentan irgend wie kaputt? | |||
Wird irgendwann™ abgeschafft | |||
|- | |||
|Freifunk | |||
|Das freie WLAN der [[Freifunk]] Düsseldorf-Community | |||
| colspan="3" |Unabhängig vom Chaosdorf, nutzt eigenen Adressbereich | |||
|} | |||
Die interne '''Firewall''' verhindert den Zugriff auf euer Gerät aus dem Chaosdorf-Netzwerk. Zusätzlich werden die Geräte in den Netzwerken mit Firewall von einander isoliert. Der Zugriff von eurem Gerät in die anderen Netzwerke hinein ist ungehindert. | |||
==Zugangsdaten== | |||
Alle verschlüsselten Netzwerke nutzen das selbe Passwort, zu finden auf einem Aushang im Space. | |||
[[Category:Administration]] | [[Category:Administration]] |
Latest revision as of 15:31, 9 November 2024
WLAN | |
---|---|
Datentransfer | |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | nomaster, dago |
Benutzung | frei |
Das Chaosdorf verfügt über mehrere WLAN Access Points, die in allen Räumen das Netzwerk des Chaosdorfs zu euren Geräten bringt.
Netzwerke[edit | edit source]
Folgende Netzwerke werden zur Verfügung gestellt:
SSID | Zweck | Interne Firewall | WLAN-Band | Zusatzinfos |
---|---|---|---|---|
chaosdorf access | Für eure Notebooks, Smartphones, etc. | Ja | 5 GHz
6 GHz |
WPA3, fast roaming, etc. |
chaosdorf legacy | Für ältere Geräte, auf denen 'access' nicht funktioniert | Ja | 2,4 GHz
5 GHz |
WPA2, weniger sicher |
chaosdorf iot | Für Internet of Things | Nein | 2,4 GHz | Hier verbinden sich zum Beispiel unsere Raumsensoren |
chaosdorf services | Für Services und euer Endgerät, wenn es ein Server sein soll | Nein | 2,4 GHz
5 GHz |
Hier verbinden sich zum Beispiel unsere Chromecasts |
chaosdorf | Historische SSID | Nein | 5 GHz
6 GHz |
Momentan irgend wie kaputt?
Wird irgendwann™ abgeschafft |
Freifunk | Das freie WLAN der Freifunk Düsseldorf-Community | Unabhängig vom Chaosdorf, nutzt eigenen Adressbereich |
Die interne Firewall verhindert den Zugriff auf euer Gerät aus dem Chaosdorf-Netzwerk. Zusätzlich werden die Geräte in den Netzwerken mit Firewall von einander isoliert. Der Zugriff von eurem Gerät in die anderen Netzwerke hinein ist ungehindert.
Zugangsdaten[edit | edit source]
Alle verschlüsselten Netzwerke nutzen das selbe Passwort, zu finden auf einem Aushang im Space.