m (→Kabel: typo) |
(→Kabel: moar pinz) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
|} | |} | ||
=== Pinbelegung Flachbandkabel === | === Pinbelegung 4pol-Flachbandkabel === | ||
* 1: SDA | * 1: SDA | ||
* 2: VCC | * 2: VCC (9V .. 12V) | ||
* 3: GND | * 3: GND | ||
* 4: SCL | * 4: SCL | ||
=== Pinbelegung 8pol-Flachbandkabel === | |||
Geplant, für Kombikabel mit CAN und SI2C. | |||
* 1: CANH | |||
* 2: 12V | |||
* 3: CANL | |||
* 4: GND | |||
* 5: SDA | |||
* 6: GND | |||
* 7: SCL | |||
* 8: 5V | |||
== Devices == | == Devices == |
Revision as of 19:49, 8 May 2013
Vereinfachtes I²C | |
---|---|
Einwege-Kommunikation | |
Ort | Hauptraum |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | derf |
Benutzung | vorsichtig |
I²C-basierte twowire-Verbindung, aktuell writeonly.
Hardware
TBD. Auf dem Endgerät sollten SDA und SCL per Optokoppler galvanisch getrennt sein und Spannungen im Bereich 3 .. 16 Volt akzeptieren.
Protokoll
Bitbasiert. Das MSB wird immer zuerst übertragen. Die letzten 16 Bit sind die Geräte-Adresse.
SCL | SDA | Aktion |
---|---|---|
↑ | X | Bit X von rechts (als Least Significant Bit) ins Register schieben |
↓ | 1 | End of Transmission: Eingabedaten übernehmen |
↓ | 0 | Keine |
Kabel
Bus | Kabel |
---|---|
feedback1 | Schleuse an feedback --(( violettes RJ45 ))-- Kabelkanal oberhalb Printer/CLC1160 --(( Flachbandkabel entlang Kabelkanal ))-- Treppe |
donationprint1 | Schleuse an donationprint --(( Flachbandkabel ))-- Laptop Lounge |
donationprint2 | Schleuse donationprint --(( 2x rot/weiß Doppellitze ))-- Laptop Lounge an Blinkencontrol |
Pinbelegung 4pol-Flachbandkabel
- 1: SDA
- 2: VCC (9V .. 12V)
- 3: GND
- 4: SCL
Pinbelegung 8pol-Flachbandkabel
Geplant, für Kombikabel mit CAN und SI2C.
- 1: CANH
- 2: 12V
- 3: CANL
- 4: GND
- 5: SDA
- 6: GND
- 7: SCL
- 8: 5V
Devices
Soft- und Firmware liegen aktuell im dorfmap-Repo.
Bus | ID | Firmware rev | Funktion |
---|---|---|---|
feedback1 | 0002 | 0.04-42-g1a373d3 | avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink) |
donationprint1 | 0000 | 0.04-42-g1a373d3 | avrshift (serial in, parallel 12V out als current sink) |
donationprint2 | 0001 | 0.04-51-g2c8eee0 | blinkencontrol (RGB) |
donationprint2 | 0003 | 0.04-50-gf6641aa | 7segment (4 Ziffern) |