(Created page with "=== Rezept === *15 Liter Apfelsaft "naturtrüb bio" *10 Liter Apfelsaft "Boskoop bio" *1pk Mangrove Jack Cider yeast *10g Hefenährsalz ==== Daten==== *Zuckergehalt vor Gär...") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Rezept === | {{Project | ||
|name=Cyder | |||
|description=Apfelcyder | |||
|project category=Other | |||
|location=Chaosdorf | |||
|image=cyder.png | |||
|status=stable | |||
|people=yrthy | |||
}} | |||
== Batch #1 == | |||
==== Rezept ==== | |||
*15 Liter Apfelsaft "naturtrüb bio" | *15 Liter Apfelsaft "naturtrüb bio" | ||
*10 Liter Apfelsaft "Boskoop bio" | *10 Liter Apfelsaft "Boskoop bio" | ||
Line 6: | Line 16: | ||
*10g Hefenährsalz | *10g Hefenährsalz | ||
==== Daten==== | ==== Daten ==== | ||
*Zuckergehalt vor Gärung: ~100g/l | *Zuckergehalt vor Gärung: ~100g/l | ||
*Alkoholgehalt nach Gärung: ~7-8% | *Alkoholgehalt nach Gärung: ~7-8% | ||
== Batch #2 "pink Cyder 33c3" == | |||
==== Rezept ==== | |||
*50 Liter süßer, fruchtiger Apfelsaft "naturtrüb bio" | |||
*1pk Mangrove Jack Cider yeast | |||
*25g Hefenährsalz | |||
*500ml Aronia Direktsaft zur Flaschengährung | |||
==== Daten ==== | |||
*Zuckergehalt vor Gärung: ~90g/l | |||
*Alkoholgehalt nach Gärung: ~6,5-7% |
Latest revision as of 09:33, 27 December 2016
Cyder stable | |
---|---|
Apfelcyder | |
Ort | Chaosdorf |
Beteiligt | yrthy |
Batch #1[edit | edit source]
Rezept[edit | edit source]
- 15 Liter Apfelsaft "naturtrüb bio"
- 10 Liter Apfelsaft "Boskoop bio"
- 1pk Mangrove Jack Cider yeast
- 10g Hefenährsalz
Daten[edit | edit source]
- Zuckergehalt vor Gärung: ~100g/l
- Alkoholgehalt nach Gärung: ~7-8%
Batch #2 "pink Cyder 33c3"[edit | edit source]
Rezept[edit | edit source]
- 50 Liter süßer, fruchtiger Apfelsaft "naturtrüb bio"
- 1pk Mangrove Jack Cider yeast
- 25g Hefenährsalz
- 500ml Aronia Direktsaft zur Flaschengährung
Daten[edit | edit source]
- Zuckergehalt vor Gärung: ~90g/l
- Alkoholgehalt nach Gärung: ~6,5-7%