(LS identifiziert) Tags: mobile edit mobile web edit |
(Lastabwurfrelais für Durchlauferhitzer) Tags: mobile edit mobile web edit |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
|1 – 4 | |1 – 4 | ||
|Doepke DFS 4 Fehlerstromschutzschalter | |Doepke DFS 4 Fehlerstromschutzschalter | ||
| | |für alle Steckdosen Stromkreise ! | ||
|- | |- | ||
|5 – 7 | |5 – 7 | ||
|Doepke B25 Leitungsschutzschalter (3-phasig) | |Doepke B25 Leitungsschutzschalter (3-phasig) | ||
|Unklar | |Unklar | ||
|- | |- die | ||
|8 – 10 | |8 – 10 | ||
|Doepke B25 Leitungsschutzschalter (3-phasig) | |Doepke B25 Leitungsschutzschalter (3-phasig) | ||
Line 30: | Line 30: | ||
|11 | |11 | ||
|Doepke B16 Leitungsschutzschalter | |Doepke B16 Leitungsschutzschalter | ||
|Durchlauferhitzer | |Durchlauferhitzer (Lastabwurfrelais) | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|13 – 17 | |13 – 17 | ||
|3x Generische Schmelzsicherung | |3x Generische Schmelzsicherung | ||
| | |Vorsicherung Einspeisung für alles ! | ||
|- | |- | ||
|22 – 24 | |22 – 24 |
Latest revision as of 21:29, 28 February 2023
Ort: Vorderer Flur rechts neben Wetlab (unten)
Nr | Wat | Wofür |
---|---|---|
2/3 | unklar | WetLab Wasserhahn + Aufputzdose |
2/4 | unklar | WetLab rechts |
2/5 | unklar | WetLab links + Licht |
1 – 4 | Doepke DFS 4 Fehlerstromschutzschalter | für alle Steckdosen Stromkreise ! |
5 – 7 | Doepke B25 Leitungsschutzschalter (3-phasig) | Unklar |
8 – 10 | Doepke B25 Leitungsschutzschalter (3-phasig) | Durchlauferhitzer WC für Alle |
11 | Doepke B16 Leitungsschutzschalter | Durchlauferhitzer (Lastabwurfrelais) |
12 | Doepke B16 Leitungsschutzschalter | Unklar |
13 – 17 | 3x Generische Schmelzsicherung | Vorsicherung Einspeisung für alles ! |
22 – 24 | Obo Bettermann V10 Compact
Überspannungsableiter mit Fernsignalisierung |