(Bild) |
(moar info) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|description=Raumbeschallung | |description=Raumbeschallung | ||
|location=Serverraum | |location=Serverraum | ||
|resource category=Infrastruktur | |||
|image=Verstaerker.jpg | |image=Verstaerker.jpg | ||
|preview image=Yes | |preview image=Yes | ||
|ownership=club | |ownership=club | ||
|contactnick=dockane, nomaster | |||
|use=free | |||
|broken=repair | |||
|annoying=notify | |||
}} | }} | ||
Ein einzelner Verstärker braucht ca. 26 Watt, d.h. wenn alle in Betrieb sind [[Has power::104W]]. | Vier Verstärker mit jeweils zwei Kanälen. Ein einzelner Verstärker braucht ca. 26 Watt, d.h. wenn alle in Betrieb sind [[Has power::104W]]. | ||
* Number of units: 4 | |||
* Input: Jack and XLR connectors (symmetrical) | |||
* Output: Speakon connectors | |||
* Power: 2×190W | |||
* Vendor: [http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm Thomann] |
Revision as of 22:23, 17 September 2012
t.amp E-400 | |
---|---|
Raumbeschallung | |
Ort | Serverraum |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | dockane, nomaster |
Benutzung | frei |
Label | Bitte ausdrucken |
Vier Verstärker mit jeweils zwei Kanälen. Ein einzelner Verstärker braucht ca. 26 Watt, d.h. wenn alle in Betrieb sind 104W0.104 kW <br />200.72 EUR/Year <br />.
- Number of units: 4
- Input: Jack and XLR connectors (symmetrical)
- Output: Speakon connectors
- Power: 2×190W
- Vendor: Thomann