m (typo) |
(→avrshift: montiert) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
[[File:Avrshift.png|300x300px|framed|right]] | [[File:Avrshift.png|300x300px|framed|right]] | ||
ATTiny2313 als Schieberegister mit twowire-Ansteuerung (An I²C angelehnt). Der oberste Anschluss (rotes Flachbandkabel) ist Nummer 1. | |||
Hängt in der Ecke beim LED-Streifen an der Wand. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 20:58, 11 March 2013
donationprint.chaosdorf.dn42 | |
---|---|
Raspberry Pi Model B | |
Ort | Schleuse |
Zweck | Spendenterminal |
OS | Arch Linux ARM |
Disks | 16GB SDHC"GBSDHC" is not declared as a valid unit of measurement for this property. |
RAM | 256MB244.141 MiB <br />250,000 kiB <br />256,000,000 B <br />0.238 GiB <br />2.328306e-4 TiB <br /> |
Admin-Toolkit | No |
ssh key path | ~/.ssh/authorized_keys |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | fibre |
Benutzung | Nachfragen |
Admins | derf, muzy |
MAC address | b8:27:eb:23:47:c2 |
Steuert das Spendenterminal. Zieht 3W0.003 kW <br />5.79 EUR/Year <br />. Hängt im Kabelsalat unter dem Holzvorsprung.
Anschluss | Gerät |
---|---|
USB | Bondrucker Star TSP100 |
USB | Magnetkartenleser |
P1:14 (GND) | avrshift GND |
P1:15 (GPIO22) | avrshift SDA |
P1:16 (GPIO23) | avrshift SCL |
microUSB (VCC) | 5V 700mA Micro-USB-Netzteil, Label "RPi" |
LAN | Netzwerkbuchse in der Laptop Lounge |
avrshift
ATTiny2313 als Schieberegister mit twowire-Ansteuerung (An I²C angelehnt). Der oberste Anschluss (rotes Flachbandkabel) ist Nummer 1.
Hängt in der Ecke beim LED-Streifen an der Wand.
Anschluss | Gerät |
---|---|
1 | frei |
2 | frei |
3 | frei |
4 | frei |
5 | frei |
6 | frei |
7 | frei |
8 | frei |
9 | frei |
10 | frei |
Die Input-Pins akzeptieren Spannungen von 3 bis 16 Volt und sind durch Optokoppler galvanisch von der restlichen Schaltung getrennt. Kommunikation:
SCL | SDA | Aktion |
---|---|---|
↑ | X | Bit X von rechts (als Least Significant Bit) ins Register schieben |
↓ | 1 | Aktuelle Registerwerte auf Ausgänge übernehmen |
↓ | 0 | Keine |