m (dyndns) |
(SNMP-Foo) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
VLAN Offloading ist derzeit ausgeschaltet, da es in VLAN-Konfigurationen zu fiesen IP checksum errors und dadurch sehr schlechtem Internetzugang führt. Wir wissen noch nicht, ob es ein Bug oder ein Lastproblem ist. Interessanterweise ist nur IPv4 und nicht IPv6 betroffen | VLAN Offloading ist derzeit ausgeschaltet, da es in VLAN-Konfigurationen zu fiesen IP checksum errors und dadurch sehr schlechtem Internetzugang führt. Wir wissen noch nicht, ob es ein Bug oder ein Lastproblem ist. Interessanterweise ist nur IPv4 und nicht IPv6 betroffen | ||
== Trafficdaten == | |||
Diverse Parameter des Routers können per SNMP ausgelesen werden. Eine Teilmenge davon wird von {{H|feedback}} aufbereitet und unterhalb von <tt>/snmp/</tt> per HTTP ausgeliefert: | |||
* Aktueller [http://feedback/snmp/ops_in eingehender] und [http://feedback/snmp/ops_out ausgehender] Traffic über das Modem in Byte/s, gemittelt über 10 Sekunden, Update alle 10 Sekunden | |||
* Absolutwerte der Bytecounter diverser Interfaces, ebenfalls alle 10 Sekunden aktualisiert: | |||
** <tt>bond0.1_in</tt>, <ttd>bond0.1_out</tt> (Traffic zwischen Router und Management VLAN) | |||
** <tt>bond0.2_in</tt>, <tt>bond0.2_out</tt> (Traffic zwischen Router und Modem, IPv4+IPv6+dn42) | |||
** <tt>bond0.3_in</tt>, <tt>bond0.3_out</tt> (Traffic zwischen Router und Access VLAN) | |||
** <tt>bond0.6_in</tt>, <tt>bond0.6_out</tt> (Traffic zwischen Router und DN42 BGP VLAN) | |||
** <tt>tun0_in</tt>, <tt>tun0_out</tt> (Traffic zwischen Router und Modem, nur IPv6) |
Revision as of 13:05, 14 August 2016
selene.chaosdorf.dn42 / edge / dorf.byte.cx | |
---|---|
Ubiquitu Edgerouter Lite | |
Ort | Serverraum |
Zweck | IPv4, IPv6, DNS, DHCP, DN42 |
OS | EdgeOS |
Admin-Toolkit | No |
PAM? | No |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Benutzung | Nein |
Admins | nomaster, byte, derf, uen |
MAC address | dc:9f:db:81:e7:0b |
VLAN Offloading ist derzeit ausgeschaltet, da es in VLAN-Konfigurationen zu fiesen IP checksum errors und dadurch sehr schlechtem Internetzugang führt. Wir wissen noch nicht, ob es ein Bug oder ein Lastproblem ist. Interessanterweise ist nur IPv4 und nicht IPv6 betroffen
Trafficdaten
Diverse Parameter des Routers können per SNMP ausgelesen werden. Eine Teilmenge davon wird von feedback aufbereitet und unterhalb von /snmp/ per HTTP ausgeliefert:
- Aktueller eingehender und ausgehender Traffic über das Modem in Byte/s, gemittelt über 10 Sekunden, Update alle 10 Sekunden
- Absolutwerte der Bytecounter diverser Interfaces, ebenfalls alle 10 Sekunden aktualisiert:
- bond0.1_in, <ttd>bond0.1_out (Traffic zwischen Router und Management VLAN)
- bond0.2_in, bond0.2_out (Traffic zwischen Router und Modem, IPv4+IPv6+dn42)
- bond0.3_in, bond0.3_out (Traffic zwischen Router und Access VLAN)
- bond0.6_in, bond0.6_out (Traffic zwischen Router und DN42 BGP VLAN)
- tun0_in, tun0_out (Traffic zwischen Router und Modem, nur IPv6)