mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|name=nodemcuwerkstatt | |name=nodemcuwerkstatt | ||
|description=ESP8266 / NodeMCU v0.1 | |description=ESP8266 / NodeMCU v0.1 | ||
|image=Nodemcuwerkstatt.jpg | |||
|os=NodeMCU 0.9.6 build 20150704 | |os=NodeMCU 0.9.6 build 20150704 | ||
|location=Maschinenraum | |location=Maschinenraum | ||
Revision as of 22:43, 5 January 2017
| nodemcuwerkstatt | |
|---|---|
| ESP8266 / NodeMCU v0.1 | |
| Ort | Maschinenraum |
| Zweck | Temperaturmonitoring |
| OS | NodeMCU 0.9.6 build 20150704 |
| Admin-Toolkit | No |
| PAM? | No |
| SSH user login? | No |
| Besitzstatus | Club-Eigentum |
| Kontakt | derf |
| Benutzung | Nachfragen |
| Admins | derf |
| MAC address | 5c:cf:7f:d6:57:50 |
| Static IP | 172.22.26.16 |
Wird alle 5 Minuten per Lichtsteuerung eingeschaltet und misst Temperatur (per LM75) und Helligkeit (per Fotowiderstand). Sensorensoftware.