m (semanticfoo) |
m (loltables) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
! Anschluss !! Gerät | ! Anschluss !! Gerät | ||
|- | |- | ||
| USB | USB-Seriell-Wandler für [[Chaosdoor]] AVR ''(temporär)'' | | USB || USB-Seriell-Wandler für [[Chaosdoor]] AVR ''(temporär)'' | ||
|- | |- | ||
| USB | ''(reserviert)'' für iButton-Reader | | USB || ''(reserviert)'' für iButton-Reader | ||
|- | |- | ||
| HDMI | HDMI → DVI Kabel für [[Infodisplay]] | | HDMI || HDMI → DVI Kabel für [[Infodisplay]] | ||
|- | |- | ||
| microUSB (VCC) | +5V per [http://www.farnell.com/datasheets/1648836.pdf TSR 1-2450 DC/DC 24V/5V 1A Schaltregler] und [[Chaosdoor]] 12V-Netzteil | | microUSB (VCC) || +5V per [http://www.farnell.com/datasheets/1648836.pdf TSR 1-2450 DC/DC 24V/5V 1A Schaltregler] und [[Chaosdoor]] 12V-Netzteil | ||
|- | |- | ||
| LAN | Direktverbindung zum Patchpanel im Serverraum | | LAN || Direktverbindung zum Patchpanel im Serverraum | ||
|} | |} |
Revision as of 13:07, 12 January 2013
feedback.chaosdorf.dn42 | |
---|---|
Ort | Schleuse |
Zweck | infodisplay, Türsteuerung |
OS | Raspbian (Debian) Wheezy |
Disks | 8GB SDHC"GBSDHC" is not declared as a valid unit of measurement for this property. |
RAM | 512MB488.281 MiB <br />500,000 kiB <br />512,000,000 B <br />0.477 GiB <br />4.656613e-4 TiB <br /> |
Swap | 100MB0.1 GB <br />100,000 kB <br />1.0e-4 TB <br /> |
ssh key path | ~/.ssh/authorized_keys |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Admins | derf |
MAC address | b8:27:eb:ac:9b:b7 |
Steuert die Chaosdoor.
Anschluss | Gerät |
---|---|
USB | USB-Seriell-Wandler für Chaosdoor AVR (temporär) |
USB | (reserviert) für iButton-Reader |
HDMI | HDMI → DVI Kabel für Infodisplay |
microUSB (VCC) | +5V per TSR 1-2450 DC/DC 24V/5V 1A Schaltregler und Chaosdoor 12V-Netzteil |
LAN | Direktverbindung zum Patchpanel im Serverraum |