m (Update) |
m (powah) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|mac=b8:27:eb:ac:9b:b7 | |mac=b8:27:eb:ac:9b:b7 | ||
}} | }} | ||
Steuert | Steuert das [[Infodisplay]]. Zieht [[Has power::3W]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 22:36, 16 January 2013
feedback.chaosdorf.dn42 | |
---|---|
Raspberry Pi Model B Rev 2.0 | |
Ort | Schleuse |
Zweck | infodisplay, Türsteuerung |
OS | Raspbian (Debian) Wheezy |
Disks | 8GB SDHC"GBSDHC" is not declared as a valid unit of measurement for this property. |
RAM | 512MB488.281 MiB <br />500,000 kiB <br />512,000,000 B <br />0.477 GiB <br />4.656613e-4 TiB <br /> |
Swap | 100MB0.1 GB <br />100,000 kB <br />1.0e-4 TB <br /> |
ssh key path | ~/.ssh/authorized_keys |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | derf |
Benutzung | Nachfragen |
Admins | derf |
MAC address | b8:27:eb:ac:9b:b7 |
Steuert das Infodisplay. Zieht 3W0.003 kW <br />5.79 EUR/Year <br />.
Anschluss | Gerät |
---|---|
USB | frei |
USB | frei |
HDMI | HDMI → DVI Kabel für Infodisplay |
microUSB (VCC) | +5V per TSR 1-2450 DC/DC 24V/5V 1A Schaltregler und Chaosdoor 12V-Netzteil |
LAN | Direktverbindung zum Patchpanel im Serverraum |