m (ohai feuerrot :3) |
(er... falscher host) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|contactnick=derf | |contactnick=derf | ||
|use=ask | |use=ask | ||
|admins=derf | |admins=derf | ||
|mac=b8:27:eb:ac:9b:b7 | |mac=b8:27:eb:ac:9b:b7 | ||
}} | }} |
Revision as of 22:58, 12 February 2013
feedback.chaosdorf.dn42 | |
---|---|
Raspberry Pi Model B Rev 2.0 | |
Ort | Schleuse |
Zweck | infodisplay, Türsteuerung |
OS | Raspbian (Debian) Wheezy |
Disks | 8GB SDHC"GBSDHC" is not declared as a valid unit of measurement for this property. |
RAM | 512MB488.281 MiB <br />500,000 kiB <br />512,000,000 B <br />0.477 GiB <br />4.656613e-4 TiB <br /> |
Swap | 100MB0.1 GB <br />100,000 kB <br />1.0e-4 TB <br /> |
Admin-Toolkit | Yes |
ssh key path | ~/.ssh/authorized_keys |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | derf |
Benutzung | Nachfragen |
Admins | derf |
MAC address | b8:27:eb:ac:9b:b7 |
Steuert das Infodisplay. Zieht 3W0.003 kW <br />5.79 EUR/Year <br />.
Anschluss | Gerät |
---|---|
USB | frei |
USB | frei |
HDMI | HDMI → DVI Kabel für Infodisplay |
microUSB (VCC) | +5V per TSR 1-2450 DC/DC 24V/5V 1A Schaltregler und Chaosdoor 12V-Netzteil |
LAN | Direktverbindung zum Patchpanel im Serverraum |