Achtung Baustelle!
Atari
Verfügbare Spiele:
Nintendo
| Name | Super Nintendo Entertainment System |
| Bild | |
| Hersteller | Nintendo |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 4. Generation (16-Bit) |
| EU-VÖ | 11. April 1992 |
| J-VÖ | 21. November 1990 |
| US-VÖ | 13. August 1991 |
| CPU | 16-Bit Ricoh 5A22 (65C816-Kern) 3,58 MHz |
| GPU | 2 PPU |
| Medien | Module |
| Controller | |
| Online-Dienst | Satellaview (Nur in Japan) |
| Verkauft | ca. 49,10 Millionen |
| Vorgänger | NES |
| Nachfolger | Nintendo 64 |
| Info |
Verfügbare Spiele:
- Super Mario World
SpeedRun
| Player | System | Time/Points | Cheats |
|---|---|---|---|
| ragnar | Emulator: ZSNES | Endbosses: 8m/17m/30m Total:55 min |
Speed-Cheat overworld Savepoints Bowsers fortress |
Sega
Verfügbare Spiele:
- Sonic the hedgehog 1
- Sonic the hedgehog 2
Sony
| Name | PlayStation |
| Bild | |
| Hersteller | Sony |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 5. Konsolen-Generation |
| EU-VÖ | 29. September 1995 |
| J-VÖ | 3. Dezember 1994 |
| US-VÖ | 1. September 1995 |
| CPU | MIPS Reduced Instruction Set Computing|RISC (R3000 custom), Taktfrequenz: 33,8688 MHz |
| GPU | |
| Medien | CDs |
| Controller | |
| Online-Dienst | |
| Verkauft | ca. 104,25 Millionen[1] |
| Vorgänger | |
| Nachfolger | PlayStation 2 |
| Info |
Verfügbare Spiele: