< 29C3
Am 31.12.[edit | edit source]
Zugnummer | Abfahrtsbahnhof | Abfahrtsgleis | Abfahrtszeit | Ankunftsbahnhof | Ankunftsgleis | Ankunftszeit |
---|---|---|---|---|---|---|
ME 82024 | Hamburg Hbf | Gleis 13/b | 17:15 Uhr | Bremen Hbf | Gleis 10 | 18:24 Uhr |
Umsteigezeit 42 Min. | ||||||
RE 4477 | Bremen Hbf | Gleis 7 | 19:06 Uhr | Osnabrück Hbf | Gleis 4 | 20:20 Uhr |
Umsteigezeit 59 Min. | ||||||
WFB90613 (WestfalenBahn) | Osnabrück Hbf | Gleis 1 | 21:19 Uhr | Münster(Westf)Hbf | Gleis 8 | 21:55 Uhr |
Umsteigezeit 15 Min. | ||||||
RE 10236 (bis Duisburg Hbf) RE 30036 (ab Duisburg Hbf) |
Münster(Westf)Hbf | Gleis 14 | 22:10 Uhr | Düsseldorf Hbf | Gleis 9 | 23:53 Uhr |