m (update) |
m (Move page script moved page Host:Donationprint to Archiv:Donationprint without leaving a redirect: Umzug in die Sonnenstr) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|description=Raspberry Pi Model B | |description=Raspberry Pi Model B | ||
|image=Raspberrypi.jpg | |image=Raspberrypi.jpg | ||
|os=Raspbian | |os=Raspbian 10 (buster) | ||
|location=Schleuse | |location=Schleuse | ||
|purpose=Spendenterminal | |purpose=Spendenterminal | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|contactnick=fibre | |contactnick=fibre | ||
|use=ask | |use=ask | ||
|admins=derf | |admins=derf | ||
|mac=b8:27:eb:23:47:c2 | |mac=b8:27:eb:23:47:c2 | ||
|static_ip=172.22.26.6 | |||
}} | }} | ||
Steuert das [[Spendenterminal]] und Teile der [[Lichtsteuerung]]. Zieht [[Has power::4W]]. Hängt im Kabelsalat unter dem Holzvorsprung. | Steuert das [[Spendenterminal]] und Teile der [[Lichtsteuerung]]. Zieht [[Has power::4W]]. Hängt im Kabelsalat unter dem Holzvorsprung. |
Latest revision as of 19:02, 1 July 2020
donationprint.chaosdorf.dn42 | |
---|---|
Raspberry Pi Model B | |
Ort | Schleuse |
Zweck | Spendenterminal |
OS | Raspbian 10 (buster) |
Disks | 16GB16,000 MB <br />16,000,000 kB <br />0.016 TB <br /> |
RAM | 256MiB262,144 kiB <br />268,435,456 B <br />0.25 GiB <br />2.441406e-4 TiB <br />268.435 MB <br /> |
Admin-Toolkit | No |
ssh key path | ~/.ssh/authorized_keys |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | fibre |
Benutzung | Nachfragen |
Admins | derf |
MAC address | b8:27:eb:23:47:c2 |
Static IP | 172.22.26.6 |
Steuert das Spendenterminal und Teile der Lichtsteuerung. Zieht 4W0.004 kW <br />7.72 EUR/Year <br />. Hängt im Kabelsalat unter dem Holzvorsprung.
Anschluss | Gerät |
---|---|
USB | Bondrucker Star TSP100 |
USB | Magnetkartenleser |
P1:3 (GPIO0) | Roter Taster (low, active nc) |
P1:4 (5V0) | VCC grüne LED |
P1:5 (GPIO1) | Signal grüne LED |
P1:6 (GND) | GND für roten und schwarzen Taster |
P1:7 (GPIO4) | Schwarzer Taster bei grüner LED (nc, active low) |
P1:14 (GND) | avrshift GND |
P1:15 (GPIO22) | avrshift SDA |
P1:16 (GPIO23) | avrshift SCL |
P1:24 (GPIO8) | blinkencontrol SDA |
P1:25 (GND) | blinkencontrol GND |
P1:26 (GPIO7) | blinkencontrol SCL |
microUSB (VCC) | 5V 700mA Micro-USB-Netzteil, Label "RPi" |
LAN | Netzwerkbuchse in der Laptop Lounge |
avrshift (0000)[edit source]
SI2C ATTiny2313. Der oberste Anschluss (rotes Flachbandkabel) ist Nummer 1.
Hängt in der Ecke beim Spendendrucker an der Wand.
Bit | Gerät |
---|---|
4 | frei |
5 | Glühlampe im roten Taster bei der Tür |
6 | Rote Glühlampe neben Spendendrucker |
7 | frei |
8 | Weiße Glühlampe beim roten Taster |
9 | frei |
10 | frei |
11 | Wasserpumpe |
12 | frei |
13 | frei |