m (Kat.) |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|source=https://github.com/chaosdorf/matelade | |source=https://github.com/chaosdorf/matelade | ||
}} | }} | ||
==== Charge | ==== Charge 2014-11 ==== | ||
* 6.4kg Orangen | |||
* 7l Wasser | |||
* 2l Mateteekonzentrat (ca. 250g Mate auf 2l Wasser) | |||
* 8 Zitronen | |||
* 14.4kg Zucker | |||
* 75g Coffein (zum Aromatisieren) | |||
==== Charge 3 ==== | ==== Charge 3 ==== | ||
*10 kg Äpfel (gemischte Sorten, teilweise aus dem eigenen Garteil, Teilweise Bio) | *10 kg Äpfel (gemischte Sorten, teilweise aus dem eigenen Garteil, Teilweise Bio) | ||
*Saft von 4 Zitronen (bio) | *Saft von 4 Zitronen (bio) | ||
Line 21: | Line 26: | ||
*1,25kg Mateblättertee (siehe Unten) | *1,25kg Mateblättertee (siehe Unten) | ||
*11 kg Gelierzucker | *11 kg Gelierzucker | ||
Line 62: | Line 33: | ||
File:Mateladeproduktion 120924 3.jpeg|Apple!! | File:Mateladeproduktion 120924 3.jpeg|Apple!! | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 11:52, 25 November 2014
Matelade @ Chaosdorf stable | |
---|---|
Koffeinhaltige Marmelade | |
Ort | Küche |
Beteiligt | yrthy, nomaster, baba |
Quelltext | https://github.com/chaosdorf/matelade |
Charge 2014-11
- 6.4kg Orangen
- 7l Wasser
- 2l Mateteekonzentrat (ca. 250g Mate auf 2l Wasser)
- 8 Zitronen
- 14.4kg Zucker
- 75g Coffein (zum Aromatisieren)
Charge 3
- 10 kg Äpfel (gemischte Sorten, teilweise aus dem eigenen Garteil, Teilweise Bio)
- Saft von 4 Zitronen (bio)
- Saft von 4 Limetten (bio)
- 3 Flaschen Clubmate
- 1,25kg Mateblättertee (siehe Unten)
- 11 kg Gelierzucker