m (Semantik) |
m (→avrshift (0000): -HP2100) |
||
Line 65: | Line 65: | ||
! Bit !! Gerät | ! Bit !! Gerät | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || ''frei'' | ||
|- | |- | ||
| 5 || Glühlampe im roten Taster bei der Tür | | 5 || Glühlampe im roten Taster bei der Tür |
Revision as of 16:14, 17 October 2014
donationprint.chaosdorf.dn42 | |
---|---|
Raspberry Pi Model B | |
Ort | Schleuse |
Zweck | Spendenterminal |
OS | Raspbian (Debian) Wheezy |
Disks | 16GB16,000 MB <br />16,000,000 kB <br />0.016 TB <br /> |
RAM | 256MiB262,144 kiB <br />268,435,456 B <br />0.25 GiB <br />2.441406e-4 TiB <br />268.435 MB <br /> |
Admin-Toolkit | No |
ssh key path | ~/.ssh/authorized_keys |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | fibre |
Benutzung | Nachfragen |
Admins | derf, dictvm, uen |
MAC address | b8:27:eb:23:47:c2 |
Steuert das Spendenterminal und Teile der Lichtsteuerung. Zieht 4W0.004 kW <br />7.72 EUR/Year <br />. Hängt im Kabelsalat unter dem Holzvorsprung.
Anschluss | Gerät |
---|---|
USB | Bondrucker Star TSP100 |
USB | Magnetkartenleser |
P1:3 (GPIO0) | Roter Taster (low, active nc) |
P1:4 (5V0) | VCC grüne LED |
P1:5 (GPIO1) | Signal grüne LED |
P1:6 (GND) | GND für roten und schwarzen Taster |
P1:7 (GPIO4) | Schwarzer Taster bei grüner LED (nc, active low) |
P1:14 (GND) | avrshift GND |
P1:15 (GPIO22) | avrshift SDA |
P1:16 (GPIO23) | avrshift SCL |
P1:24 (GPIO8) | blinkencontrol SDA |
P1:25 (GND) | blinkencontrol GND |
P1:26 (GPIO7) | blinkencontrol SCL |
microUSB (VCC) | 5V 700mA Micro-USB-Netzteil, Label "RPi" |
LAN | Netzwerkbuchse in der Laptop Lounge |
avrshift (0000)
SI2C ATTiny2313. Der oberste Anschluss (rotes Flachbandkabel) ist Nummer 1.
Hängt in der Ecke beim Spendendrucker an der Wand.
Bit | Gerät |
---|---|
4 | frei |
5 | Glühlampe im roten Taster bei der Tür |
6 | Rote Glühlampe neben Spendendrucker |
7 | grüner LED-Strahler am Fenster |
8 | Weiße Glühlampe beim roten Taster |
9 | frei |
10 | frei |
11 | Luftpumpe Windowgarden |
12 | frei |
13 | frei |